관련링크
본문
정기청소 가격안내
구분 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 | 주 6회 | 1년 계약 조건시 대청소비용 |
한번만 대청소 할 경우 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(월 4회) | (월 8회) | (월 12회) | (월 20회) | (월 24회) | |||
50평 이하 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | ||
80평 이하 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 500,000 | 800,000 |
120평 이하 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 700,000 | 1,000,000 |
150평 이하 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 800,000 | 1,200,000 |
200평 이하 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 900,000 | 1,500,000 |
250평 이하 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 1,000,000 | 1,700,000 |
300평 이하 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 무료방문견적 | 1,200,000 | 1,900,000 |
* 국, 공휴일, 명절은 휴무 *